无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 工作动态 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 办事指南 热点专题 机构领导
高级搜索
| 我的位置:山西省分行 > 政务公开 > 其他 > 公告信息

京剧净币山西省发行进度统计表1201

字号 文章来源: 2025-12-02 16:14:30
打印本页  关闭窗口

              截止日期:2025年12月1日24时                            单位:枚、%

序号 地区 可预约数 已预约数 其中:网上
预约数
其中:现场
预约数
预约进度(%) 兑换数 兑换进度(%)
1 太原 586,000  585,980  585,980  0 99.997% 504,341  86.07%
2 大同 210,000  210,000  210,000  0 100.00% 190,845  90.88%
3 阳泉 108,000  108,000  108,000  0 100.00% 96,263  89.13%
4 长治 160,000  160,000  160,000  0 100.00% 138,298  86.44%
5 忻州 150,000  150,000  150,000  0 100.00% 131,477  87.65%
6 晋中 184,000  184,000  184,000  0 100.00% 158,722  86.26%
7 吕梁 162,000  162,000  162,000  0 100.00% 145,297  89.69%
8 晋城 108,000  108,000  108,000  0 100.00% 94,801  87.78%
9 临汾 182,000  181,980  181,980  0 99.989% 151,718  83.37%
10 运城 192,000  191,980  191,980  0 99.990% 160,635  83.67%
11 朔州 108,000  108,000  108,000  0 100.00% 89,829  83.18%
12 合计 2,150,000  2,149,940  2,149,940  0 99.997% 1,862,226  86.62%

打印本页  关闭窗口
法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
地址:山西省太原市迎泽大街135号 邮政编码:030001 电话:0351-4922443 传真:0351-4922700  
京ICP备05073439号 网站标识码:bm25000001 京公网安备 11010202000016号
网站主办单位:中国人民银行办公厅 最佳分辨率:1024*768