无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 工作动态 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 办事指南 热点专题 机构领导
高级搜索
| 我的位置:山西省分行 > 金融知识 > 货币政策知识

金融机构人民币贷款基准利率

字号 文章来源: 2017-12-07 10:28:36
打印本页  关闭窗口

                          金融机构人民币贷款基准利率
 单位:年利率%
调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2011.04.06 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.07.07 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2012.06.08 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2012.07.06 5.6 6 6.15 6.4 6.55
2014.11.22 5.6 6 6.15
2015.03.01 5.35 5.75 5.9
2015.05.11 5.1 5.5 5.65
2015.06.28 4.85 5.25 5.4
2015.08.26 4.6 5 5.15
2015.10.24 4.35 4.75 4.9
备注:
1、自2014年11月22日起,贷款基准利率期限档次简并为一年以内(含一年)、一至五年(含五年)和五年以上三个档次。
2、自2015年8月26日起至今,五年以下(含五年)个人住房公积金贷款利率为年利率2.75%,五年以上个人住房公积金贷款利率为年利率3.25%。
3、自2015年10月24日利率调整后至今,金融机构人民币存贷款基准利率未作调整。
打印本页  关闭窗口
法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
地址:山西省太原市迎泽大街135号 邮政编码:030001 电话:0351-4922443 传真:0351-4922700  
京ICP备05073439号 网站标识码:bm25000001 京公网安备 11010202000016号
网站主办单位:中国人民银行办公厅 最佳分辨率:1024*768