无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 工作动态 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 办事指南 热点专题 机构领导
高级搜索
| 我的位置:山西省分行 > 政务公开 > 其他 > 公告信息

2024年以来发行的普通纪念币山西省二次预约兑换情况表

字号 文章来源: 2025-05-20 16:37:23
打印本页  关闭窗口
截止日期:2025年5月13日                                       
东北虎豹(枚) 京剧旦币(枚) 2025年贺岁币(枚) 2025年贺岁钞(张)
二次预约兑换数量 已兑换 兑换进度 剩余数 二次预约兑换数量 已兑换 兑换进度 剩余数 二次预约兑换数量 已兑换 兑换进度 剩余数 二次预约兑换数量 已兑换 兑换进度 剩余数
太原 43,858  34,163  77.89% 9,695  29,857  26,626  89.18% 3,231  40,298  36,691  91.05% 3,607  15,848  15,178  95.77% 670 
大同 12,406  10,309  83.10% 2,097  7,147  6,614  92.54% 533  10,519  9,926  94.36% 593  5,511  5,441  98.73% 70 
阳泉 6,374  5,013  78.65% 1,361  3,025  2,725  90.08% 300  5,865  5,460  93.09% 405  2,541  2,501  98.43% 40 
长治 9,772  7,480  76.55% 2,292  4,757  4,323  90.88% 434  10,318  9,253  89.68% 1,065  4,992  4,882  97.80% 110 
忻州 12,447  9,318  74.86% 3,129  6,730  6,060  90.04% 670  13,162  11,960  90.87% 1,202  6,499  6,236  95.95% 263 
晋中 14,419  9,459  65.60% 4,960  10,410  8,662  83.21% 1,748  15,940  14,086  88.37% 1,854  7,916  7,769  98.14% 147 
吕梁 13,895  9,445  67.97% 4,450  6,708  5,455  81.32% 1,253  12,704  10,686  84.12% 2,018  6,298  6,100  96.86% 198 
晋城 9,303  7,180  77.18% 2,123  5,618  5,068  90.21% 550  12,224  10,905  89.21% 1,319  7,101  6,910  97.31% 191 
临汾 10,834  8,148  75.21% 2,686  8,202  7,378  89.95% 824  14,813  13,471  90.94% 1,342  8,117  7,823  96.38% 294 
运城 15,551  10,703  68.83% 4,848  6,840  6,079  88.87% 761  22,126  19,445  87.88% 2,681  10,943  10,731  98.06% 212 
朔州 8,394  5,292  63.05% 3,102  3,580  3,209  89.64% 371  6,622  6,041  91.23% 581  2,733  2,680  98.06% 53 
合计 157,253  116,510  74.09% 40,743  92,874  82,199  88.51% 10,675  164,591  147,924  89.87% 16,667  78,499  76,251  97.14% 2,248 

打印本页  关闭窗口
法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
地址:山西省太原市迎泽大街135号 邮政编码:030001 电话:0351-4922443 传真:0351-4922700  
京ICP备05073439号 网站标识码:bm25000001 京公网安备 11010202000016号
网站主办单位:中国人民银行办公厅 最佳分辨率:1024*768